COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県松伏町岡山県勝央町
| 指標 | 松伏町埼玉県 | 勝央町岡山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 28,266人 | 10,888人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −55人 | −32人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −255人 | −83人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67% | 81%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 441万円 | 3,792万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86% | 85.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.62▲ | 0.49 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 332万円▲ | 309万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.1万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 6.3% | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ