COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県杉戸町埼玉県嵐山町
| 指標 | 杉戸町埼玉県 | 嵐山町埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 43,845人 | 17,889人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +36人▲ | −25人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −392人 | −190人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 69% | 71%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6,305万円 | 1.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.1% | 84.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.74▲ | 0.74 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 346万円▲ | 321万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 4.3万円/㎡ | 2.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.7% | 13.3% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ