COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県寄居町岡山県備前市
| 指標 | 寄居町埼玉県 | 備前市岡山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 32,374人 | 32,320人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −59人▲ | −223人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −337人▲ | −495人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 64%▲ | 51% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,638万円 | 3.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.2%▲ | 88.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.79▲ | 0.42 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 310万円▲ | 299万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.9% | 29% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ