COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県美里町島根県海士町
| 指標 | 美里町埼玉県 | 海士町島根県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 11,039人 | 2,267人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +44人▲ | +16人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −160人 | −21人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 77%▲ | 71% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8,138万円 | 2.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 80.5%▲ | 83.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.63▲ | 0.1 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 315万円▲ | 300万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ