COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県横瀬町愛知県弥富市
| 指標 | 横瀬町埼玉県 | 弥富市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 7,979人 | 43,025人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −55人 | −25人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −112人▲ | −268人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 60% | 83%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,971万円▲ | 1,622万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 84.8%▲ | 91.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.5 | 0.94▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 322万円 | 369万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | 4.2万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 9.8% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ