COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県滑川町高知県土佐市
| 指標 | 滑川町埼玉県 | 土佐市高知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 19,732人 | 25,732人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +54人▲ | −165人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −15人▲ | −298人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 111%▲ | 64% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,073万円 | 9.6億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.8%▲ | 91.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.84▲ | 0.38 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 361万円▲ | 287万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.5万円/㎡ | 3.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.9% | 16.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ