COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県毛呂山町徳島県藍住町
| 指標 | 毛呂山町埼玉県 | 藍住町徳島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 35,366人 | 35,246人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +72人▲ | −26人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −371人 | −78人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,572万円▲ | 3,208万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.3% | 87.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6 | 0.68▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 319万円 | 336万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | 4.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.7% | 10.6% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ