COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県三芳町沖縄県伊是名村
| 指標 | 三芳町埼玉県 | 伊是名村沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 38,434人 | 1,322人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +159人▲ | −27人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −288人 | −23人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 89%▲ | 67% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4,926万円▲ | 2,601万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88%▲ | 92.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.05▲ | 0.1 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 381万円▲ | 280万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 11万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.7% | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ