COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県日高市愛知県半田市
| 指標 | 日高市埼玉県 | 半田市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 54,571人 | 117,884人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +217人▲ | −521人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −438人▲ | −616人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 82% | 86%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2億円▲ | 9,771万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.3% | 83.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.83 | 0.96▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 341万円 | 392万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.5万円/㎡ | 6.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.2% | 12.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ