COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県鶴ヶ島市京都府八幡市
| 指標 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 八幡市京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 70,117人 | 70,433人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +61人▲ | −172人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −383人▲ | −468人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 83%▲ | 69% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.5億円▲ | 581万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.6%▲ | 96.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.83▲ | 0.67 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 369万円▲ | 359万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6.4万円/㎡ | 10万円/㎡ |
| 空き家率 | 6.8% | 9.9% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ