COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県幸手市秋田県能代市
| 指標 | 幸手市埼玉県 | 能代市秋田県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 50,066人 | 49,968人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +221人▲ | −167人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −581人▲ | −903人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 67%▲ | 50% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7,614万円 | 3.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.2% | 93%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.7▲ | 0.47 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 334万円▲ | 299万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 5万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.4% | 20.1% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ