COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県三郷市沖縄県沖縄市
| 指標 | 三郷市埼玉県 | 沖縄市沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 142,145人 | 142,752人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +745人▲ | −416人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −729人 | −42人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 99%▲ | 98% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.1億円▲ | 1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.7% | 92.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.92▲ | 0.58 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 380万円▲ | 323万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 7.9万円/㎡ | 8.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.9% | 6.8% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ