COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県富士見市埼玉県八潮市
| 指標 | 富士見市埼玉県 | 八潮市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 111,859人 | 93,363人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +208人 | +501人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −410人 | −199人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 95% | 109%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,814万円 | 4,381万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.9% | 88.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.8 | 1▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 391万円▲ | 382万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 17.5万円/㎡ | 17.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 7.6% | 5.3% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ