COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県北本市千葉県神崎町
| 指標 | 北本市埼玉県 | 神崎町千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 65,201人 | 5,816人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +392人▲ | +20人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −608人 | −72人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 70%▲ | 64% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 13.6億円▲ | 2,583万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.3% | 87%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.75▲ | 0.4 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 365万円▲ | 315万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 9.8万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 8.6% | — |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ