COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県桶川市愛知県岡崎市
| 指標 | 桶川市埼玉県 | 岡崎市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 74,748人 | 384,654人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +228人▲ | −1,454人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −579人▲ | −1,039人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 87% | 92%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,201万円 | 3.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92% | 91.9%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.76 | 1▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 374万円 | 404万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 12万円/㎡ | 12万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.5% | 10.3% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ