COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県新座市神奈川県大和市
| 指標 | 新座市埼玉県 | 大和市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 166,017人 | 239,169人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,170人 | +1,228人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −836人 | −772人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 98%▲ | 97% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,763万円 | 1.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 98.5%▲ | 99.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.89 | 0.94▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 388万円 | 395万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 22万円/㎡ | 22万円/㎡ |
| 空き家率 | 7.5% | 9.5% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ