COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県和光市東京都武蔵野市
| 指標 | 和光市埼玉県 | 武蔵野市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 83,989人 | 150,149人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +65人 | +331人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | +29人▲ | −357人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 100% | 106%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円 | 7.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.6% | 79.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.04 | 1.48▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 433万円 | 616万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 30万円/㎡ | 69万円/㎡ |
| 空き家率 | 7.8% | 11% |
| 強い産業特化産業 | 情報通信業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ