COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県志木市兵庫県三木市
| 指標 | 志木市埼玉県 | 三木市兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 75,346人 | 75,294人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +77人▲ | −315人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −282人▲ | −634人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 102%▲ | 65% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,446万円 | 7.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.9% | 93.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.82▲ | 0.68 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 415万円▲ | 331万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 21.5万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 5.2% | 14% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ