COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県入間市埼玉県三郷市
| 指標 | 入間市埼玉県 | 三郷市埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 145,651人 | 142,145人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −489人 | +745人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −993人 | −729人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 78% | 99%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6,371万円 | 1.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.8% | 97.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.89 | 0.92▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 353万円 | 380万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 7.9万円/㎡ | 7.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.1% | 9.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ