COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県戸田市東京都新宿区
| 指標 | 戸田市埼玉県 | 新宿区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 140,899人 | 349,385人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −681人▲ | −2,985人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −112人▲ | −900人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 107%▲ | 104% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.6億円 | 10.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.5% | 80%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 1.2▲ | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 414万円 | 651万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 31万円/㎡ | 130万円/㎡ |
| 空き家率 | 7.2% | 11.2% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ