COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県草加市千葉県流山市
| 指標 | 草加市埼玉県 | 流山市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 248,304人 | 199,849人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,243人 | +1,577人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,215人 | +124人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 92% | 121%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 17.1億円▲ | 1.6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 99.1% | 89.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.9 | 0.93▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 381万円 | 448万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 20万円/㎡ | 20万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.5% | 9.6% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ