COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県鴻巣市大分県大分市
| 指標 | 鴻巣市埼玉県 | 大分市大分県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 116,828人 | 475,614人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +483人▲ | −277人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −791人▲ | −2,170人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 79% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7,593万円 | 11.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.5%▲ | 97.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.67 | 0.88▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 358万円▲ | 352万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6.3万円/㎡ | 6.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.5% | 13.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ