COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県狭山市鳥取県米子市
| 指標 | 狭山市埼玉県 | 米子市鳥取県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 148,699人 | 147,317人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +578人▲ | −419人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,037人 | −850人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 75% | 84%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.4億円 | 16.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.8% | 91.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.87▲ | 0.66 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 348万円▲ | 331万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 8.6万円/㎡ | 3万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.5% | 16.3% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ