COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県東松山市北海道東神楽町
| 指標 | 東松山市埼玉県 | 東神楽町北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 91,791人 | 10,127人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +382人▲ | +8人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −552人 | −95人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 86%▲ | 82% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.4億円 | 8.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.8% | 79.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.83▲ | 0.37 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 352万円▲ | 340万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.9% | — |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ