COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県飯能市新潟県阿賀野市
| 指標 | 飯能市埼玉県 | 阿賀野市新潟県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 80,361人 | 40,696人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −16人▲ | −164人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −666人 | −497人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 79%▲ | 61% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円 | 7.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.4% | 89.2%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.73▲ | 0.41 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 357万円▲ | 279万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6.2万円/㎡ | 1.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.9% | 17% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ