COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県所沢市大阪府門真市
| 指標 | 所沢市埼玉県 | 門真市大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 342,464人 | 119,764人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +405人▲ | −122人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,911人 | −1,011人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 90%▲ | 66% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.3億円 | 16.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.2%▲ | 97.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.95▲ | 0.68 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 401万円▲ | 341万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 14万円/㎡ | 14万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.5% | 17% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ