COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県秩父市福島県白河市
| 指標 | 秩父市埼玉県 | 白河市福島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 59,674人 | 59,491人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −297人▲ | −328人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −744人 | −516人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 60% | 68%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.1億円 | 5.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 88.3% | 88%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.56 | 0.62▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 315万円 | 351万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.6万円/㎡ | 2.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 20.2% | 16% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ