COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
埼玉県川越市東京都北区
| 指標 | 川越市埼玉県 | 北区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 354,571人 | 355,213人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1,506人 | +2,732人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,968人 | −1,666人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 94% | 101%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 6.1億円▲ | 3,419万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 99.8% | 79.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.95▲ | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 387万円 | 441万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 9.2万円/㎡ | 65.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.2% | 11.9% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ