COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
群馬県草津町東京都江戸川区
| 指標 | 草津町群馬県 | 江戸川区東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 6,049人 | 697,932人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −104人 | +2,207人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −112人▲ | −2,763人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 56% | 97%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 11.1億円▲ | 3.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.5% | 70.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.61▲ | — |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 285万円 | 424万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.8万円/㎡ | 45.5万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 9.3% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ