COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
群馬県榛東村熊本県芦北町
| 指標 | 榛東村群馬県 | 芦北町熊本県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 14,216人 | 15,681人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +22人▲ | −122人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −71人▲ | −329人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 86%▲ | 44% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.9億円▲ | 1.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.3% | 89.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.53▲ | 0.35 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円▲ | 279万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 0.9万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 17.9% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ