COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
群馬県伊勢崎市東京都西東京市
| 指標 | 伊勢崎市群馬県 | 西東京市東京都 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 211,850人 | 207,388人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +190人 | +494人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,184人 | −927人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 90% | 103%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.6億円▲ | 813万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94% | 93.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.83 | 0.88▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 333万円 | 440万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.2万円/㎡ | 32万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.7% | 9.3% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ