COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
栃木県さくら市高知県南国市
| 指標 | さくら市栃木県 | 南国市高知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 44,513人 | 46,664人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +150人 | +210人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −291人▲ | −368人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 86%▲ | 71% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8.2億円▲ | 2.7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.7% | 90.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.71▲ | 0.6 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 347万円▲ | 311万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.8万円/㎡ | 2.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.6% | 16.2% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ