COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
栃木県大田原市岡山県井原市
| 指標 | 大田原市栃木県 | 井原市岡山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 72,087人 | 38,384人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −239人 | −217人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −607人 | −542人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 73%▲ | 61% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3億円 | 4.1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.7% | 87.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.64▲ | 0.4 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 321万円▲ | 315万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | 1.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.3% | 19.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ