COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
栃木県真岡市京都府木津川市
| 指標 | 真岡市栃木県 | 木津川市京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 78,190人 | 77,907人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −507人 | −203人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −531人 | −241人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 76% | 102%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 11億円▲ | 1.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.1%▲ | 94.2% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.84▲ | 0.61 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 329万円 | 388万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.1万円/㎡ | 8.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.1% | 8.9% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ