COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
栃木県鹿沼市青森県深浦町
| 指標 | 鹿沼市栃木県 | 深浦町青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 94,033人 | 7,346人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −68人▲ | −68人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −800人 | −171人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 69%▲ | 35% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.8億円▲ | 5,603万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91%▲ | 91.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.69▲ | 0.17 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 331万円▲ | 264万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 12% | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ