COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
栃木県栃木市茨城県ひたちなか市
| 指標 | 栃木市栃木県 | ひたちなか市茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 155,549人 | 156,581人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +67人▲ | −403人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,492人 | −857人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 73% | 85%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 16.6億円▲ | 3.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.5%▲ | 97.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.71 | 0.93▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 330万円 | 378万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 3万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.1% | 12.5% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ