COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
茨城県大子町愛知県名古屋市
| 指標 | 大子町茨城県 | 名古屋市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,736人 | 2,332,176人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −68人 | +4,515人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −372人▲ | −10,008人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 40% | 91%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8,413万円 | 137.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.6%▲ | 99.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.32 | 0.98▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 270万円 | 456万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 19.2% | 13.2% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ