COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
茨城県大子町茨城県大洗町
| 指標 | 大子町茨城県 | 大洗町茨城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,736人 | 15,715人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −68人▲ | −411人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −372人 | −213人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 40% | 60%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8,413万円 | 17.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.6%▲ | 94.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.32 | 0.68▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 270万円 | 318万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 2.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 19.2% | 18.5% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ