COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
茨城県桜川市京都府伊根町
| 指標 | 桜川市茨城県 | 伊根町京都府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 39,122人 | 1,928人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −239人 | −8人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −540人 | −37人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 52%▲ | 52% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.2億円▲ | 1,611万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.6% | 86.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.47▲ | 0.1 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 305万円▲ | 273万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.2万円/㎡ | 0.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.4% | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ