COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
茨城県那珂市秋田県潟上市
| 指標 | 那珂市茨城県 | 潟上市秋田県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 53,502人 | 31,720人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +86人▲ | +14人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −423人 | −361人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 78%▲ | 61% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5,898万円 | 2.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.1%▲ | 100.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.62▲ | 0.34 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 325万円▲ | 286万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | 1万円/㎡ |
| 空き家率 | 9.9% | 14.9% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ