COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
茨城県ひたちなか市福島県須賀川市
| 指標 | ひたちなか市茨城県 | 須賀川市福島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 156,581人 | 74,992人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −403人▲ | −450人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −857人 | −616人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 85%▲ | 72% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.5億円▲ | 1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 97.5%▲ | 98.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.93▲ | 0.57 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 378万円▲ | 313万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3万円/㎡ | 3万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.5% | 11.3% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ