COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
茨城県北茨城市兵庫県淡路市
| 指標 | 北茨城市茨城県 | 淡路市兵庫県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 41,801人 | 41,967人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −219人▲ | −237人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −515人▲ | −610人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 57% | 66%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.1億円 | 42.3億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.8% | 93.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.67▲ | 0.35 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 312万円 | 343万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.5万円/㎡ | 3.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 20.4% | 26.9% |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ