COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
茨城県下妻市千葉県富津市
| 指標 | 下妻市茨城県 | 富津市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 42,521人 | 42,465人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −318人 | −68人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −343人▲ | −643人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 73%▲ | 57% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 17.1億円▲ | 1.6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.4% | 93.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.65 | 0.89▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 311万円 | 331万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.4% | 21.5% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ