COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
福島県川内村山形県村山市
| 指標 | 川内村福島県 | 村山市山形県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 2,044人 | 22,516人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −11人▲ | −121人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −52人▲ | −346人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | — | 51%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 925万円 | 23.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.9% | 86.9%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.31 | 0.35▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 318万円▲ | 294万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 1.4万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 12.2% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ