COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
福島県伊達市北海道北広島市
| 指標 | 伊達市福島県 | 北広島市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 58,240人 | 58,171人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −131人 | +40人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −756人 | −516人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 58% | 75%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.4億円 | 5.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96.4% | 95.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.4 | 0.63▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 291万円 | 332万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.2万円/㎡ | 3.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.3% | 7.8% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ