COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山形県河北町三重県鳥羽市
| 指標 | 河北町山形県 | 鳥羽市三重県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 17,641人 | 17,525人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +13人▲ | −172人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −232人▲ | −293人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 60%▲ | 46% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 14.1億円▲ | 11.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 95.3% | 87.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.44▲ | 0.41 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 292万円▲ | 292万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.2万円/㎡ | 1万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.9% | 30.2% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ