COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
山形県山形市北海道函館市
| 指標 | 山形市山形県 | 函館市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 247,590人 | 251,084人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −457人▲ | −530人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,845人▲ | −3,519人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 80%▲ | 60% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 47.2億円▲ | 22.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.3%▲ | 94.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.76▲ | 0.48 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 350万円▲ | 330万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 6.4万円/㎡ | 3.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.8% | 19.3% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ