COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
秋田県三種町長野県阿智村
| 指標 | 三種町秋田県 | 阿智村長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,254人 | 6,068人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −91人 | −9人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −338人 | −86人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 41% | 59%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.4億円▲ | 1.1億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89% | 81.3%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.25▲ | 0.23 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 270万円 | 289万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.1万円/㎡ | 0.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 21.3% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ