COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
秋田県仙北市高知県仁淀川町
| 指標 | 仙北市秋田県 | 仁淀川町高知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 24,610人 | 4,827人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −166人 | −74人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −429人 | −124人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 46%▲ | 38% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 38.7億円▲ | 1,554万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 101.8% | 82.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.27▲ | 0.17 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 273万円 | 280万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.5% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ