COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
秋田県由利本荘市群馬県渋川市
| 指標 | 由利本荘市秋田県 | 渋川市群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 74,707人 | 74,581人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −243人 | −110人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −988人 | −954人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 57% | 60%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.1億円 | 4.4億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.5%▲ | 95.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.34 | 0.57▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 297万円 | 318万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.5万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 16.3% | 16.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ